Главная » Аренда яхт » Каталог яхт » Каталог яхт
Каталог яхт
Мы являемся официальными агентами более 150 надежных и проверенных чартерных компаний на Средиземном море благодаря чему мы имеем эксклюзивные условия сотрудничества.
Что это значит для Вас?
- Вы получаете яхту по цене не выше, чем у прямых судовладельцев.
- Вы можете заказать у нас любую яхту на Средиземном море.
- Вы получаете помощь в получении Хорватской или Шенгенской визы, а также помощь в организации трансфера из аэропорта.
- Вы получаете объективную информацию о яхте.
Мы делаем все возможное, чтобы оставаться надежным партнером для Bас!
Выберите подходящую яхту и свяжитесь с нами, чтобы уточнить её доступность.
Действуют скидки:
5% при аренде яхты на 2 недели, 10% при аренде яхты на 3 недели.
BAVARIA 40/2012
Год выпуска: 2012 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 400 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Далмация, Сукошан, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+1 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 120 EUR | ||
BAVARIA 40/2011
Год выпуска: 2011 | Cтрана́: Греция | цена от: 1 900 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Каламаки, Греция | Подробная информация |
Спальных мест: 8 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 2000 EUR | |
Nautitech 40/2011
Год выпуска: 2011 | Cтрана́: Греция | цена от: 3 600 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Каламаки, Греция | Подробная информация |
Спальных мест: 10 | WC: 2 | |
Кают: 4+2 | Депозит: 2500 EUR | |
Permit + уборка: 140 EUR | ||
Lagoon 400/2010
Год выпуска: 2010 | Cтрана́: Греция | цена от: 4 000 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Каламаки, Греция | Подробная информация |
Спальных мест: 10 | WC: 4 | |
Кают: 4 | Депозит: 2500 EUR | |
Permit + уборка: 140 EUR | ||
BAVARIA 40 CRUISER/2013
Год выпуска: 2013 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 300 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Далмация, Сукошан, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 150 EUR | ||
Bavaria 40/2012
Год выпуска: 2012 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 250 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Сегет, Трогир, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 8 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 150 EUR | ||
Bavaria 40 cruiser/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 0 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Фунтана, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1000 EUR | |
Bavaria 40 Cruiser/2008-2010
Год выпуска: 2008-2010 | Cтрана́: Греция | цена от: 1 950 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Алимос-Каламака,Афины(Греция) | Подробная информация |
Спальных мест: 6 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1300 EUR | |
Permit + уборка: 70 EUR | ||
Lagoon 400/2010
Год выпуска: 2010 | Cтрана́: Греция | цена от: 3 600 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Алимос-Каламака,Афины(Греция) | Подробная информация |
Спальных мест: 10 | WC: 4 | |
Кают: 6 | Депозит: 2100 EUR | |
Permit + уборка: 120 EUR | ||
DUFOUR 40/2007
Год выпуска: 2007 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 591 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Ровинь, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 100 EUR | ||
Oceanis 40/2010
Год выпуска: 2010 | Cтрана́: Италия | цена от: 2 060 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марины (Кальяри-Альгеро-Ольбия), Италия | Подробная информация |
Спальных мест: 6 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1800 EUR | |
Permit + уборка: 120 EUR | ||
Bavaria 40 Cruiser/2011
Год выпуска: 2011 | Cтрана́: Италия | цена от: 2 060 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марины (Кальяри-Альгеро-Ольбия), Италия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1800 EUR | |
Permit + уборка: 120 EUR | ||
Lagoon 400/2011
Год выпуска: 2011 | Cтрана́: Италия | цена от: 3 250 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина-ди-Портиско, Италия | Подробная информация |
Спальных мест: 8+2 | WC: 4 | |
Кают: 4 | Депозит: 3000 EUR | |
Permit + уборка: 160 EUR | ||
Lavezzi 40 /2006
Год выпуска: 2006 | Cтрана́: Италия | цена от: 1 060 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Скарлина, Италия | Подробная информация |
Спальных мест: 8+2 | WC: 2 | |
Кают: 4 | Депозит: 2500 EUR | |
Permit + уборка: 120 EUR | ||
Beneteau Oceanis 40/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Италия | цена от: 800 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Скарлина, Италия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 90 EUR | ||
Bavaria Cruiser 40 S/2012
Год выпуска: 2012 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 800 EUR / неделя |
Длина: 12.25 | Гавань: марина Корнати, Биоград, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+1 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Permit + уборка: 100 EUR | |
Bavaria Cruiser 40 S/2013
Год выпуска: 2013 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 800 EUR / неделя |
Длина: 12.25 | Гавань: марина Корнати, Биоград, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+1 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Permit + уборка: 100 EUR | |
Grand Soleil 40 R /2007
Год выпуска: 2007 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 700 EUR / неделя |
Длина: 12.29 | Гавань: марина Мандалина, Шибеник, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 2000 EUR | |
Permit + уборка: 150 EUR | ||
BENETEAU FIRST 40.7/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 750 EUR / неделя |
Длина: 12.41 | Гавань: марина Сплит, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 1 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
JEANNEAU S.O. 409 P/2012
Год выпуска: 2012 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 600 EUR / неделя |
Длина: 12.47 | Гавань: марина Мандалина, Шибеник, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 1 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 120 EUR | ||