Главная » Аренда яхт » Каталог яхт » Каталог яхт
Каталог яхт
Мы являемся официальными агентами более 150 надежных и проверенных чартерных компаний на Средиземном море благодаря чему мы имеем эксклюзивные условия сотрудничества.
Что это значит для Вас?
- Вы получаете яхту по цене не выше, чем у прямых судовладельцев.
- Вы можете заказать у нас любую яхту на Средиземном море.
- Вы получаете помощь в получении Хорватской или Шенгенской визы, а также помощь в организации трансфера из аэропорта.
- Вы получаете объективную информацию о яхте.
Мы делаем все возможное, чтобы оставаться надежным партнером для Bас!
Выберите подходящую яхту и свяжитесь с нами, чтобы уточнить её доступность.
Действуют скидки:
5% при аренде яхты на 2 недели, 10% при аренде яхты на 3 недели.
Oceanis 54/2010
Год выпуска: 2010 | Cтрана́: Греция | цена от: 3 900 EUR / неделя |
Длина: 16.47 | Гавань: марина Алимос-Каламака,Афины(Греция) | Подробная информация |
Спальных мест: 10 | WC: 4 | |
Кают: 5 | Депозит: 3000 EUR | |
Permit + уборка: 100 EUR | ||
Hanse 540e/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Италия | цена от: 3 400 EUR / неделя |
Длина: 16.47 | Гавань: марина ди Скарлино, Тоскана, Италия | Подробная информация |
Спальных мест: 8+1 | WC: 4 | |
Кают: 4+1 | Депозит: 3500 EUR | |
Permit + уборка: 200 EUR | ||
Jeanneau Sun Odyssey 54 DS/2006
Год выпуска: 2006 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 3 000 EUR / неделя |
Длина: 16.47 | Гавань: марина Кремик, Примоштен, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 8+2 | WC: 4 | |
Кают: 5 | Депозит: 2500 EUR | |
Beneteau Oceanis 54/2009
Год выпуска: 2009 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 3 500 EUR / неделя |
Длина: 16.47 | Гавань: марина Кремик, Примоштен, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 8+2 | WC: 3 | |
Кают: 5 | Депозит: 2500 EUR | |
Bavaria Cruiser 56/2014
Год выпуска: 2014 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 2 950 EUR / неделя |
Длина: 16.75 | Гавань: марина Корнати, Биоград, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 10 + 2 | WC: 3 | |
Кают: 5 + 1 | Депозит: 1300 EUR | |
Permit + уборка: 165 EUR | ||
BAVARIA 55 /2011
Год выпуска: 2012 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 2 800 EUR / неделя |
Длина: 16.78 | Гавань: марина Далмация, Сукошан, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 10+2 | WC: 3 | |
Кают: 5 | Депозит: 2000 EUR | |
Permit + уборка: 170 EUR | ||
Azimut 53/2017
Год выпуска: 2017 | Cтрана́: Черногория | цена от: 14 000 EUR / неделя |
Длина: 16.89 | Гавань: марина Монтенегро, Черногория | Подробная информация |
Спальных мест: 6 | WC: 2 | |
Кают: 3 | ||
Grand Soleil 56/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 4 400 EUR / неделя |
Длина: 16.90 | Гавань: марина Мандалина, Шибеник, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+3 | WC: 3 | |
Кают: 4 | Депозит: 5000 EUR | |
Permit + уборка: 150 EUR | ||
Lagoon 560/2012
Год выпуска: 2012 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 15 000 EUR / неделя |
Длина: 17.07 | Гавань: марина Каштела, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 10 | WC: 5 | |
Кают: 5 | Депозит: 5000 EUR | |
Permit + уборка: 300 EUR | ||
Dudley Dix 57/2010
Год выпуска: 2010 | Cтрана́: Черногория | цена от: 4 950 EUR / неделя |
Длина: 17.30 | Гавань: марина Бар, Черногория | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 3 | |
Кают: 3+1 | Депозит: 1000 EUR | |
Permit + уборка: 200 EUR | ||
Hanse 575/2013
Год выпуска: 2013 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 5 100 EUR / неделя |
Длина: 17.53 | Гавань: марина Кремик, Примоштен, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 10+2 | WC: 4 | |
Кают: 5 | Депозит: 2500 EUR | |
BENETEAU 57/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 7 800 EUR / неделя |
Длина: 17.80 | Гавань: марина Сплит, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 3 | |
Кают: 3 | Депозит: 4000 EUR | |
Fairline Squadron 58/2007
Год выпуска: 2007 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 15 400 EUR / неделя |
Длина: 17.92 | Гавань: марина Мандалина, Шибеник, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 7+2 | WC: 4 | |
Кают: 5 | Депозит: 5000 EUR | |
Permit + уборка: 170 EUR | ||
PRINCESS V58/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 13 500 EUR / неделя |
Длина: 18.19 | Гавань: марина Сплит, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 3 | |
Кают: 3 | ||
Lagoon 620/2012
Год выпуска: 2012 | Cтрана́: Турция | цена от: 20 000 EUR / неделя |
Длина: 18.91 | Гавань: Cтамбул, Турция | Подробная информация |
Спальных мест: 10+2 | WC: 5 | |
Кают: 5 | ||
SUNSEEKER MANHATTAN 60/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 17 900 EUR / неделя |
Длина: 19.60 | Гавань: марина Сплит, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 3 | |
Кают: 3 | Депозит: 5000 EUR | |
Permit + уборка: 150 EUR | ||
Azimut 68 Evolution
Год выпуска: 2009 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 15 594 EUR / неделя |
Длина: 21.10 | Гавань: марина Кремик, Примоштен, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 8+1 | WC: 4+1 | |
Кают: 4+1 | Депозит: 7 000 EUR | |
Permit + уборка: 150 EUR | ||
Elegance 70 /2007
Год выпуска: 2007 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 17 900 EUR / неделя |
Длина: 21.34 | Гавань: марина Мандалина, Шибеник, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+1 | WC: 3+1 | |
Кают: 3+1 | Депозит: 5000EUR | |
Permit + уборка: 300 EUR | ||
Sunseeker Yacht 75 MK II /2007
Год выпуска: 2007 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 19 000 EUR / неделя |
Длина: 23.13 | Гавань: марина Каштела, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 8 | WC: 4 | |
Кают: 4 | ||