Главная » Аренда яхт » Price list » Price list
Price list
Успех отдыха под парусом определяется, в первую очередь выбором яхты. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими яхтами и соответствующими им ценами.
Если вы уже выбрали подходящую яхту, свяжитесь с нами, чтобы уточнить её доступность.
| Тип / год выпуска | Место нахождения | Кают / мест | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | бронирование |
| FERRETTI NAVETTA 30/2005 | Марина Сплит, Хорватия | 5/10+2 | 67300 | 67300 | 70000 | 70000 | резервировать |
| PRINCESS V78/2010 | Марина Сплит, Хорватия | 3/6 | 32000 | 32000 | 35000 | 35000 | резервировать |
| DALLA PIETA 72 HT/2009 | Марина Сплит, Хорватия | 4/8+2 | 26900 | 26900 | 29900 | 29900 | резервировать |
| Fairline Squadron 74/2006 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 24000 | 27000 | 32000 | 32000 | резервировать |
| PERSHING 64/2009 | Марина Сплит, Хорватия | 3/6 | 22000 | 22000 | 27000 | 27000 | резервировать |
| SUNSEEKER PREDATOR 62/2006 | Марина Сплит, Хорватия | 3/6+2 | 17500 | 17500 | 19500 | 19500 | резервировать |
| SUNSEEKER MANHATTAN 60/2008 | Марина Сплит, Хорватия | 3/6+2 | 18000 | 18000 | 23000 | 23000 | резервировать |
| PRINCESS 62/2008 | Марина Сплит, Хорватия | 4/8+2 | 18800 | 18800 | 23000 | 23000 | резервировать |
| PRINCESS V58/2008 | Марина Сплит, Хорватия | 3/6+2 | 13500 | 13500 | 15500 | 15500 | резервировать |
| Fairline Squadron 58/2007 | марина Мандалина, Шибеник | 5/7+2 | 16000 | 19000 | 21000 | 21000 | резервировать |
| BENETEAU 57/2008 | Марина Сплит, Хорватия | 3/6+2 | 8500 | 8900 | 9850 | 10700 | резервировать |
| SUNSEEKER MANHATTAN 52 /2008 | Марина Сплит, Хорватия | 3/6+2 | 15100 | 15100 | 17400 | 17400 | резервировать |
| SUNSEEKER PREDATOR 52/2009 | Марина Сплит, Хорватия | 3/6+1 | 14500 | 14500 | 16500 | 16500 | резервировать |
| Jeanneau 57/2010 | марина Мандалина, Шибеник | 5/8+2 | 8300 | 9400 | 10500 | 11500 | резервировать |
| Beneteau 57/2008 | марина Мандалина, Шибеник | 5/8+2 | 7950 | 8950 | 10950 | 10950 | резервировать |
| SUNSEEKER PORTOFINO 53/2008 | Марина Сплит, Хорватия | 3/6+2 | 13500 | 13500 | 15500 | 15500 | резервировать |
| Grand Soleil 56/2008 | марина Мандалина, Шибеник | 4/6+3 | 7950 | 8950 | 10950 | 10950 | резервировать |
| BAVARIA 55 /2012 | марина Далмация, Сукошан | 5/10+2 | 4200 | 5000 | 5700 | 5900 | резервировать |
| Bavaria 55 /2011 | Марина Трогир(Сегет) | 5/10+2 | 4200 | 5000 | 5700 | 5900 | резервировать |
| Jeanneau Sun Odyssey 54 DS /2006 | марина Мандалина, Шибеник | 5/10+2 | 5100 | 5700 | 6700 | 6700 | резервировать |
| BENETEAU OCEANIS 54/2009 | Турция, марина Мармарис | 4/10 | 5830 | 5830 | 5300 | 5300 | резервировать |
| Jeanneau SO 54 DS/2006 | марина Кремик, Примоштен | 4/8 + 4 | 3800 | 4000 | 5500 | 6100 | резервировать |
| Sun Odyssey 54 DS/2005 | марина Мандалина, Шибеник | 5/10+2 | 4500 | 5550 | 6300 | 7150 | резервировать |
| Hanse 540/2008 | марина Мандалина, Шибеник | 5/9+1 | 5200 | 6000 | 7000 | 7000 | резервировать |
| Galeon 530 Fly - required licence more than 30 GT/2008 | марина Мандалина, Шибеник | 4/6+2 | 12000 | 14000 | 16000 | 16000 | резервировать |
| Fairline Targa 52 GT/2008 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+2 | 9500 | 10500 | 12500 | 12500 | резервировать |
| Jeanneau 53/2010 | марина Мандалина, Шибеник | 5/10+2 | 4500 | 5550 | 6300 | 7150 | резервировать |
| Jeanneau 53/2011 | марина Мандалина, Шибеник | 6/10+2 | 5300 | 6300 | 7300 | 7300 | резервировать |
| Jeanneau 53/2012 | марина Мандалина, Шибеник | 5/9+2 | 5250 | 6150 | 7150 | 7150 | резервировать |
| Beneteau Oceanis 54/2009 | марина Кремик, Примоштен | 5/8+4 | 4400 | 4700 | 6000 | 6600 | резервировать |
| Oceanis Clipper 523/2007 | марина Мандалина, Шибеник | 5/10+2 | 5200 | 6000 | 7000 | 7000 | резервировать |
| Jeanneau SO 52.2/2004 | марина Кремик, Примоштен | 5/10+1 | 2800 | 3500 | 4300 | 4800 | резервировать |
| ABSOLUTE 52/2009 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+1 | 10500 | 11500 | 13500 | 14500 | резервировать |
| BAVARIA 51/2009 | марина Далмация, Сукошан | 5/10+2 | 3400 | 4100 | 4600 | 4800 | резервировать |
| SUN ODYSSEY 509/2012 | марина Далмация, Сукошан | 5/10+2 | 4500 | 5500 | 5900 | 6500 | резервировать |
| Beneteau Cyclades 50.5/2009 | марина Каштела | 5/10+2 | 4400 | 4700 | 5000 | 5400 | резервировать |
| Beneteau Cyclades 50.5/2006 | марина Каштела | 5/10+2 | 4400 | 4700 | 5000 | 5400 | резервировать |
| JEANNEAU 52.2/2004 | Марина Сплит, Хорватия | 5/10+2 | 3100 | 3950 | 4550 | 4850 | резервировать |
| CYCLADES 50.4/2007 | марина Далмация, Сукошан | 5/11 | 2600 | 3300 | 3600 | 4100 | резервировать |
| Fairline Phantom 50 - required licence more than 30 GT/2007 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+1 | 11000 | 13000 | 15000 | 15000 | резервировать |
| BENETEAU 50 FAMILY/2012 | марина Каштела | 5/10+2 | 4600 | 4900 | 5200 | 5600 | резервировать |
| LAGOON 500/2009 | марина Далмация, Сукошан | 7/14 | 8400 | 10000 | 11400 | 12500 | резервировать |
| BAVARIA 50/2002 | ACI марина Трогир, Трогир | 5/12 | 3740 | 4070 | 4070 | 4620 | резервировать |
| BAVARIA 50/2012 | марина Мандалина, Шибеник | 5/10+2 | 3800 | 4400 | 5000 | 5200 | резервировать |
| LAGOON 500/2009 | марина Далмация, Сукошан | 7/14 | 8400 | 10000 | 11400 | 12500 | резервировать |
| BENETEAU OCEANIS 50/2010 | Турция, марина Мармарис | 5/12 | 5120 | 5120 | 4650 | 4650 | резервировать |
| Beneteau 50 Family/2011 | марина Каштела | 5/10+2 | 4600 | 4900 | 5200 | 5600 | резервировать |
| Grand Soleil 50/2005 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 4200 | 4600 | 5600 | 5600 | резервировать |
| BAVARIA 50/2006 | марина Далмация, Сукошан | 5/10+2 | 3200 | 3800 | 4200 | 4400 | резервировать |
| Sun Odyssey 50 DS/2009 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 3300 | 4000 | 4600 | 5150 | резервировать |
| BAVARIA 50/2005 | марина Мандалина, Шибеник | 5/10+2 | 3100 | 3700 | 4100 | 4300 | резервировать |
| Bavaria 50 Cruiser /2012 | Биоград | 5/10+1 | 3650 | 4240 | 4870 | 5080 | резервировать |
| BAVARIA 50/2012 | марина Далмация, Сукошан | 5/10+2 | 3800 | 4400 | 5000 | 5200 | резервировать |
| BAVARIA 50/2002 | марина Далмация, Сукошан | 5/10+2 | 2900 | 3200 | 3700 | 4100 | резервировать |
| OCEANIS 50/2011 | марина Далмация, Сукошан | 5+1/12 | 3600 | 4300 | 4900 | 5300 | резервировать |
| SUN ODYSSEY 50 DS/2009 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 3200 | 3800 | 4200 | 4400 | резервировать |
| BAVARIA C 50/2011 | марина Далмация, Сукошан | 5/10+2 | 3700 | 4350 | 5290 | 5500 | резервировать |
| Bavaria 50 /2012 | Марина Трогир(Сегет) | 5/10+2 | 3800 | 4400 | 5000 | 5200 | резервировать |
| BENETEAU 50/2003 | марина Далмация, Сукошан | 5/11 | 2400 | 3200 | 3350 | 3700 | резервировать |
| JEANNEAU SUN ODYSSEY 49/2006 | Марина Сплит, Хорватия | 4/8+2 | 2930 | 3770 | 4300 | 4600 | резервировать |
| BAVARIA 49/2003 | ACI марина Трогир, Трогир | 5/12 | 3740 | 4070 | 4070 | 4620 | резервировать |
| Sun Odyssey 49i/2006 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 2700 | 3300 | 3800 | 4300 | резервировать |
| BAVARIA 49/2004 | марина Задар, Задар | 5/12 | 3925 | 4270 | 4270 | 4750 | резервировать |
| Bavaria 49 /2005 | Марина Трогир(Сегет) | 5/10+2 | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 | резервировать |
| BAVARIA 49/2004 | марина Каштела | 5/10+2 | 4000 | 4200 | 4600 | 4900 | резервировать |
| Sun Odyssey 49i/2011 | Cale de Medici | 4/8+2 | 3300 | 4000 | 4600 | 5500 | резервировать |
| BAVARIA 49/2005 | марина Далмация, Сукошан | 5/10+2 | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 | резервировать |
| BAVARIA 49/2003 | ACI марина Трогир, Трогир | 5/12 | 3740 | 4070 | 4070 | 4620 | резервировать |
| BAVARIA 49/2004 | марина Далмация, Сукошан | 5/10+2 | 2950 | 3290 | 3850 | 4190 | резервировать |
| BAVARIA 49/2004 | марина Задар, Задар | 5/12 | 3925 | 4270 | 4270 | 4750 | резервировать |
| Fairline Phantom 48/2007 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+2 | 10500 | 12500 | 14500 | 14500 | резервировать |
| OCEANIS 473/2005 | марина Далмация, Сукошан | 4/12 | 2200 | 2800 | 3200 | 3500 | резервировать |
| Oceanis 473/2003 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 2300 | 2800 | 3300 | 3600 | резервировать |
| OCEANIS 473/2005 | марина Далмация, Сукошан | 4/12 | 2200 | 2800 | 3200 | 3500 | резервировать |
| Fairline Targa 47 GT/2007 | марина Мандалина, Шибеник | 2/4+2 | 8000 | 9000 | 10000 | 10000 | резервировать |
| FERRETTI 46/2007 | Марина Сплит, Хорватия | 3/6+1 | 9900 | 9900 | 12990 | 12990 | резервировать |
| BAVARIA 47/2009 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | резервировать |
| Grand Soleil 46.3/2004 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 3300 | 3850 | 4500 | 4500 | резервировать |
| Fairline Phantom 46/2005 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+3 | 8500 | 9500 | 11000 | 11000 | резервировать |
| BAVARIA 46 Cruiser/2005 | марина Каштела | 4/8+2 | 3100 | 3300 | 3500 | 3900 | резервировать |
| BAVARIA 46 C/2005 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 2300 | 2790 | 3100 | 3490 | резервировать |
| Bavaria 46 Cruiser BT /2007 | Биоград | 4/8+1 | 2530 | 2750 | 2980 | 3280 | резервировать |
| Bavaria 46 /2005 | Марина Трогир(Сегет) | 4/8+2 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | резервировать |
| BAVARIA 46 СRUISER/2006 | ACI марина Трогир, Трогир | 4/10 | 2885 | 3115 | 3115 | 3810 | резервировать |
| BAVARIA 46 CRUISER/2006 | марина Мандалина, Шибеник | 4/10 | 2885 | 3115 | 3115 | 3810 | резервировать |
| Bavaria 46 C/2007 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+1 | 2300 | 2800 | 3300 | 3600 | резервировать |
| OCEANIS 46/2011 | марина Далмация, Сукошан | 4/10 | 2500 | 3300 | 3700 | 4000 | резервировать |
| BAVARIA 46/2008 | марина Мандалина, Шибеник | 4/10 | 2885 | 3115 | 3115 | 3810 | резервировать |
| BAVARIA 46/2005 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | резервировать |
| OCEANIS 46/2009 | марина Далмация, Сукошан | 3/8 | 2300 | 3000 | 3300 | 3700 | резервировать |
| BAVARIA 46/2008 | марина Задар, Задар | 4/10 | 2885 | 3115 | 3115 | 3810 | резервировать |
| BAVARIA 46/2006 | марина Задар, Задар | 4/10 | 2885 | 3115 | 3115 | 3810 | резервировать |
| BAVARIA 46/2006 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | резервировать |
| Bavaria 45 Cruiser /2011/12 | Биоград | 4/8+1 | 2690 | 3080 | 3420 | 3650 | резервировать |
| BENETEAU Oceanis 46/2009 | марина Каштела | 4/8+2 | 3100 | 3600 | 3500 | 3900 | резервировать |
| BENETEAU ANTARES 13.80/2004 | марина Далмация, Сукошан | 3/7 | 4300 | 5000 | 5600 | 6000 | резервировать |
| Dufour 455/2006 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 2650 | 3000 | 3800 | 3800 | резервировать |
| Sea Ray 455/2006 | марина Мандалина, Шибеник | 2/4+2 | 6000 | 7000 | 8500 | 8500 | резервировать |
| Lagoon 450/2012 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+3 | 6800 | 7900 | 8300 | 8300 | резервировать |
| Lagoon 450 CM/2012 | Биоград | 4/8+2 | 5840 | 6580 | 7800 | 8500 | резервировать |
| BAVARIA 45/2012 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 3000 | 3400 | 3900 | 4200 | резервировать |
| BAVARIA C 45/2012 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+1 | 2990 | 3490 | 3990 | 4290 | резервировать |
| BAVARIA 45/2010 | Швеция, Гётеборг, Хенан | 4/8+2 | 2600 | 3650 | 4850 | 4850 | резервировать |
| BAVARIA C 45/2010 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+1 | 2950 | 3450 | 3850 | 4150 | резервировать |
| Bavaria 45 /2011 | Марина Трогир(Сегет) | 4/8+2 | 3000 | 3400 | 3900 | 4200 | резервировать |
| BENETEAU Oceanis 45/2012 | марина Каштела | 4/8+2 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | резервировать |
| OCEANIS 45/2012 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+1 | 3150 | 3650 | 4200 | 4390 | резервировать |
| BAVARIA 45 CRUISER/2011 | Турция, марина Мармарис | 4/8+2 | 3690 | 3690 | 3350 | 3350 | резервировать |
| Sun Odyssey 45 DS/2010 | Cale de Medici | 3/6+2 | 2900 | 3600 | 4000 | 4800 | резервировать |
| LAGOON 450/2012 | Хорватия, марина Баотич, Трогир | 4/8+1 | 6520 | 7500 | 7820 | 8480 | резервировать |
| Lagoon 450/2011 | Cale de Medici | 4/8+2 | 4800 | 6700 | 7400 | 8200 | резервировать |
| JEANNEAU SUN ODYSSEY 45/2007 | Марина Сплит, Хорватия | 4/8+2 | 3290 | 3450 | 3750 | 3750 | резервировать |
| Jeanneau SO 45/2007 | марина Кремик, Примоштен | 4/8+2 | 2300 | 2600 | 3400 | 3600 | резервировать |
| Grand Soleil 45/2004 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+2 | 2700 | 2950 | 3650 | 3650 | резервировать |
| Hanse 445/2012 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8 | 2700 | 3100 | 3900 | 3900 | резервировать |
| SALONA 45 Performance/2008 | марина Каштела | 4/8+1 | 3300 | 3600 | 3900 | 4100 | резервировать |
| CARVER 444/2004 | марина Кемер, Кемер, Турция | 2/4+2 | 4300 | 5000 | 5600 | 6000 | резервировать |
| ORANA 44/2008 | марина Далмация, Сукошан | 4+2/8+2 | 4950 | 5900 | 6600 | 6900 | резервировать |
| Bavaria 44/2002 | марина Мандалина, Шибеник | 4/10 | 2300 | 2650 | 3200 | 3200 | резервировать |
| Lagoon 440/2009 | марина Мандалина, Шибеник | 4+2/8+4 | 6300 | 7300 | 7600 | 7600 | резервировать |
| Salona 44/2010 | марина Кремик, Примоштен | 4/8+2 | 2800 | 3200 | 3800 | 4100 | резервировать |
| BAVARIA 44/2002 | марина Мандалина, Шибеник | 4/10 | 2530 | 2750 | 2750 | 3410 | резервировать |
| Lagoon 440/2009 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+4 | 4500 | 6200 | 6800 | 7550 | резервировать |
| LAGOON 440/2009 | марина Кремик, Примоштен | 4/12 | 5200 | 7000 | 7400 | 7400 | резервировать |
| BAVARIA 44/2003 | ACI марина Трогир, Трогир | 4/10 | 2530 | 2750 | 2750 | 3410 | резервировать |
| Sun Odyssey 44i/2009 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 2300 | 2800 | 3300 | 3600 | резервировать |
| BAVARIA 44/2004 | ACI марина Трогир, Трогир | 4/10 | 2655 | 2885 | 2885 | 3580 | резервировать |
| BAVARIA 44/2004 | марина Каштела | 4/8+2 | 2900 | 3100 | 3300 | 3700 | резервировать |
| LAGOON 440/2009 | марина Далмация, Сукошан | 5/11 | 4500 | 5900 | 6500 | 7200 | резервировать |
| BAVARIA 44 VIS./2007 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+2 | 2150 | 2690 | 3100 | 3550 | резервировать |
| Bavaria 44/2003 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 1850 | 2450 | 2850 | 2950 | резервировать |
| BAVARIA 44/2004 | ACI марина Трогир, Трогир | 4/10 | 2655 | 2885 | 2885 | 3580 | резервировать |
| ADRIANA 44/2012 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+1 | 3850 | 4900 | 5700 | 6150 | резервировать |
| LAGOON 440/2007 | марина Далмация, Сукошан | 5/11 | 4400 | 5800 | 6400 | 7000 | резервировать |
| BAVARIA 44/2002 | ACI марина Трогир, Трогир | 4/10 | 2530 | 2750 | 2750 | 3410 | резервировать |
| ADRIANA 44/2009 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+1 | 3800 | 4800 | 5600 | 5950 | резервировать |
| LAGOON 440/2007 | марина Далмация, Сукошан | 5/11 | 4400 | 5800 | 6400 | 7000 | резервировать |
| Bavaria 44 /2002 | Марина Трогир(Сегет) | 4/8+2 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | резервировать |
| BAVARIA 44/2002 | ACI марина Трогир, Трогир | 4/10 | 2530 | 2750 | 2750 | 3410 | резервировать |
| BAVARIA 44/2002 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 2100 | 2300 | 2600 | 2900 | резервировать |
| BAVARIA 44/2004 | ACI марина Трогир, Трогир | 4/10 | 2655 | 2885 | 2885 | 3580 | резервировать |
| BAVARIA 44/2004 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | резервировать |
| BAVARIA 44/2002 | марина Задар, Задар | 4/10 | 2530 | 2750 | 2750 | 3410 | резервировать |
| SUN ODYSSEY 44i/2009 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 2400 | 2900 | 3300 | 3500 | резервировать |
| BAVARIA 44/2004 | марина Задар, Задар | 4/10 | 2655 | 2885 | 2885 | 3580 | резервировать |
| SALONA 44 Performance/2012 | марина Каштела | 4/8+1 | 3300 | 3600 | 3900 | 4100 | резервировать |
| BAVARIA 44/2002 | марина Мандалина, Шибеник | 4/10 | 2530 | 2750 | 2750 | 3410 | резервировать |
| JEANNEAU Sun Odyssey 439/2012 | марина Каштела | 4/8+2 | 3100 | 3500 | 3700 | 4100 | резервировать |
| JEANNEAU SUN ODYSSEY 439/2011 | Турция, марина Мармарис | 4/10 | 3500 | 3500 | 3180 | 3180 | резервировать |
| SUN ODYSSEY 439/2012 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 2300 | 2800 | 3300 | 3500 | резервировать |
| PRESTIGE 440/2011 | Марина Сплит, Хорватия | 3/6 | 5780 | 6980 | 7980 | 7980 | резервировать |
| JEANNEAU SUN ODYSSEY 439/2012 | Марина Сплит, Хорватия | 4/8+2 | 2590 | 3450 | 3620 | 3930 | резервировать |
| СYCLADES 43.4/2007 | марина Далмация, Сукошан | 4/10 | 2150 | 2650 | 2900 | 3200 | резервировать |
| CYCLADES 43.4/2008 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 2200 | 2800 | 3150 | 3550 | резервировать |
| Elan 434 Impression/2005 | марина Кремик, Примоштен | 4/8+2 | 2100 | 2800 | 3300 | 3500 | резервировать |
| CYСLADES 43.4/2008 | марина Далмация, Сукошан | 4/10 | 2150 | 2650 | 2900 | 3200 | резервировать |
| CYCLADES 43.4/2006 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 1950 | 2400 | 2700 | 2900 | резервировать |
| ELAN 434/2005 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 2300 | 2800 | 3200 | 3600 | резервировать |
| BENETEAU CYCLADES 43.4/2004 | Турция, марина Мармарис | 4/8 | 3140 | 3140 | 2850 | 2850 | резервировать |
| CYCLADES 43.4/2007 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 1950 | 2400 | 2700 | 2900 | резервировать |
| CRANCHI ATLANTIQUE 40/2006 | Марина Сплит, Хорватия | 2/4+2 | 5220 | 5980 | 6980 | 6980 | резервировать |
| OCEANIS 43/2009 | марина Далмация, Сукошан | 4/10 | 2300 | 2800 | 3200 | 3500 | резервировать |
| OCEANIS 43/2008 | марина Далмация, Сукошан | 4/10 | 2300 | 2800 | 3200 | 3500 | резервировать |
| OCEANIS 43/2008 | марина Далмация, Сукошан | 3/8 | 2000 | 2650 | 2900 | 3200 | резервировать |
| Oceanis 43/2008 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 2300 | 2800 | 3300 | 3600 | резервировать |
| HANSE 430/2008 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+1 | 2450 | 2890 | 3250 | 3650 | резервировать |
| BENETEAU Oceanis 43/2011 | марина Каштела | 4/8+2 | 3100 | 3500 | 3700 | 4100 | резервировать |
| OCEANIS 43/2010 | марина Далмация, Сукошан | 4/10 | 2300 | 2800 | 3200 | 3500 | резервировать |
| Dufour Gib Sea 43 (2 Models)/2004/05 | Биоград | 4/8+2 | 2180 | 2430 | 2740 | 2830 | резервировать |
| Oceanis 43/2011 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 2650 | 3000 | 3800 | 3800 | резервировать |
| Grand Solei43/2007 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+2 | 2700 | 2950 | 3650 | 3650 | резервировать |
| Gib Sea 43 /2004 | марина Мандалина, Шибеник | 4/10 | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | резервировать |
| Grand Soleil 43/2005 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+2 | 2600 | 2800 | 3350 | 3350 | резервировать |
| OCEANIS 423/2006 | марина Далмация, Сукошан | 3/8 | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 | резервировать |
| Dufour 44 CM /2004 | Биоград | 4/8+2 | 2250 | 2450 | 2850 | 2950 | резервировать |
| Oceanis 423/2005 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8 | 1950 | 2550 | 2950 | 3050 | резервировать |
| Oceanis 423 /2004 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8 | 1850 | 2450 | 2850 | 2950 | резервировать |
| Oceanis Clip. 423/ 2005 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 2400 | 2800 | 3350 | 3350 | резервировать |
| OCEANIS CLIPPER 423/2004 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | резервировать |
| Benetau S. Trawler 42/2005 | марина Мандалина, Шибеник | 2/4+2 | 5000 | 6000 | 7000 | 7000 | резервировать |
| PRESTIGE 42 Fly/2009 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+2 | 5600 | 7000 | 8100 | 8600 | резервировать |
| LAGOON 420/2007 | марина Далмация, Сукошан | 4+1/8+3 | 3500 | 4700 | 5500 | 5800 | резервировать |
| SALONA 42/2008 | марина Кремик, Примоштен | 3/6+2 | 2200 | 2400 | 2800 | 2900 | резервировать |
| Oceanis Clip. 411/2003 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 2300 | 2650 | 3200 | 3200 | резервировать |
| ELAN 410 Perfomance/2009 | марина Каштела | 3/6+2 | 2150 | 2450 | 2650 | 2950 | резервировать |
| ELAN 410 Racer/2008 | марина Каштела | 3/6+2 | 2400 | 2600 | 2800 | 3100 | резервировать |
| VEKTOR 401/2002 | марина Далмация, Сукошан | 4/8+2 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | резервировать |
| VEKTOR 401/2002 | марина Мандалина, Шибеник | 4/10 | 1500 | 2000 | 2150 | 2250 | резервировать |
| OCEANIS 40/2009 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+2 | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 | резервировать |
| Hunter 41/2004 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+2 | 1800 | 2300 | 2900 | 2900 | резервировать |
| Grand Soleil 40 R /2007 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+2 | 2200 | 2500 | 3150 | 3150 | резервировать |
| Fairline Phantom 40/2008 | марина Мандалина, Шибеник | 2/4+2 | 7000 | 8000 | 9000 | 9000 | резервировать |
| Grand Soleil 40 R /2003 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+2 | 2000 | 2300 | 2900 | 2900 | резервировать |
| Lagoon 400/2011 | марина Мандалина, Шибеник | 4+1/8+3 | 4700 | 5300 | 5700 | 5700 | резервировать |
| HANSE 400/2007 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+2 | 2200 | 2650 | 2900 | 3250 | резервировать |
| EMINENCE 40/2009 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+2 | 1900 | 2300 | 2550 | 2800 | резервировать |
| LAVEZZI 40/2008 | марина Каштела | 4/8+2 | 4100 | 4700 | 4900 | 5400 | резервировать |
| Bavaria 40 /2009 | Марина Трогир(Сегет) | 3/6+2 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | резервировать |
| SALONA 40 Performance/2007 | марина Каштела | 3/6+2 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | резервировать |
| BAVARIA 40/2002 | ACI марина Трогир, Трогир | 3/8 | 2090 | 2310 | 2310 | 2640 | резервировать |
| Bavaria 40 /2011 | Марина Трогир(Сегет) | 3/6+2 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 | резервировать |
| BAVARIA 40/2008 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+2 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | резервировать |
| Cranchi 40 Atlantique/2005 | марина Мандалина, Шибеник | 2/4+1 | 4200 | 5150 | 6400 | 7100 | резервировать |
| OCEANIS 40/2007 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+2 | 2000 | 2600 | 2900 | 3250 | резервировать |
| Sun Odyssey 40/2002 | Cale de Medici | 3/6+0 | 1850 | 2350 | 2700 | 3900 | резервировать |
| BAVARIA 40 - CRUISER/2011 | марина Мандалина, Шибеник | 3/8 | 1850 | 2100 | 2250 | 2350 | резервировать |
| BAVARIA 40/2011 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6+2 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | резервировать |
| BAVARIA 40/2012 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+2 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 | резервировать |
| BAVARIA 40 Vision/2007 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+2 | 1850 | 2390 | 2650 | 2890 | резервировать |
| BAVARIA 40 | марина Мандалина, Шибеник | 3/8 | 2090 | 2310 | 2310 | 2640 | резервировать |
| LAGOON 400 | Хорватия, марина Баотич, Трогир | 4/8+2 | 5340 | 6140 | 6400 | 6940 | резервировать |
| HANSE 400/2009 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+1 | 2250 | 2700 | 2950 | 3200 | резервировать |
| BAVARIA 40 S Cruiser/2012 | марина Биоград | 3/6+1 | 2400 | 2500 | 2790 | 2890 | резервировать |
| X-41 One Design/2007 | Биоград | 3/6+2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | резервировать |
| Lagoon 410/2006 | марина Мандалина, Шибеник | 4/8+2 | 3400 | 4500 | 5000 | 5650 | резервировать |
| Bavaria 39 C/2007 | марина Мандалина, Шибеник | 3/6 | 1650 | 2050 | 2550 | 2750 | резервировать |
| Oceanis 393 Clipper/2002 | марина Далмация, Сукошан | 3/6 | 1550 | 1950 | 2400 | 2600 | резервировать |
| Bavaria 38 Cruiser /2009 | Биоград | 3/6+1 | 1870 | 2060 | 2350 | 2500 | резервировать |
| BAVARIA 39 Cruiser/2006 | марина Каштела | 3/6+2 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | резервировать |
| CYCLADES 39.3/2006 | марина Далмация, Сукошан | 3/6+2 | 1550 | 2200 | 2400 | 2400 | резервировать |
| CAT NAUTITECH 40/2005 | Марина Сплит, Хорватия | 5/10+2 | 4350 | 4800 | 4990 | 4990 | резервировать |
